-
Pipa Seamless Stainless Steel
-
Pipa Las Stainless Steel
-
Perlengkapan Pipa Stainless Steel
-
Pipa Sanitasi Stainless Steel
-
Pipa Stainless Steel Dupleks
-
Tabung Anil Cerah
-
Tabung Penukar Panas Stainless Steel
-
Batang Bulat Stainless Steel
-
Flensa Baja Tahan Karat
-
Katup Baja Tahan Karat
-
Pipa Paduan Nikel
-
Alat kelengkapan pipa yang disekrup
-
Tabung Kapiler Stainless Steel
-
SAM"Produk Wenzhou Shangle Steel benar-benar mengubah permainan. pipa stainless steel mereka tidak hanya merampingkan operasi kami tetapi juga meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.dan tahan lama, mereka adalah tambahan yang berharga untuk proyek kami!"
-
Peter"Memilih Wenzhou Shangle Steel adalah salah satu keputusan terbaik yang kami buat.Pipa stainless steel yang kami beli menjadi bagian integral dari proses manufaktur kami dan secara signifikan meningkatkan produktivitas kami!"
ASTM A269 TP304 TP304L TP316 TP316L tabung kapiler baja tahan karat untuk peralatan medis
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | Shangle |
Sertifikasi | PED,IS09001 |
Nomor model | Pipa ber dinding tebal dari stainless steel |
Kuantitas min Order | Dapat dinegosiasikan |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | Pengepakan Tenun |
Waktu pengiriman | 5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan | 900TON/30 HARI |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xBahan | 304 ,304L 310 321 316 316L | Standar | AISI, ASTM, DIN, EN, GB |
---|---|---|---|
Bentuk | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80 | Teknik | Undian Dingin |
Aplikasi | Minyak, Minyak Bumi/Listrik | Kemasan | Pengepakan Tenun |
Menyoroti | TP316L tabung kapiler baja tahan karat,tp316 Stainless Steel Capillary Tube,ASTM A269 TP304 Tabung Kapiler |
ASTM A269 TP304, TP304L, TP316, TP316LTabung Kapiler Baja Rinsing Untuk Perangkat Medis
Tabung Kapiler Baja Rinsing memiliki ketahanan korosi yang baik, ketahanan suhu tinggi, anti-wear, anti-pilling dan fleksibilitas yang baik, dll.Ini juga dapat dibengkokkan dengan bebas untuk membentuk berbagai sudut lentur. tabung kapiler stainless steel dapat menjaga dari deformasi terlepas dari rotasi ke setiap sudut. Karena permukaan estetika menyenangkan dan sifat korosi yang baik,tabung kapiler stainless steel tidak memerlukan pelapis warnaUntuk memastikan ketahanan korosi kapiler baja tahan karat, perlu memilih baja yang mengandung kromium lebih dari 12%.
Sebagai bahan baku, tabung kapiler baja tahan karat banyak digunakan dalam bidang medis, minyak bumi, kedirgantaraan, peralatan medis, pendingin udara, bahan kimia, elektronik, aksesori, peralatan dapur,mesin makanan, pembangkit listrik, farmasi, peralatan pasokan air, boiler, dll.
Jangkauan Ukuran | 0.35mm sampai 6.35mm OD |
Ketebalan dinding | 0.1 ¢ 1,2 mm |
Diameter luar | 0.3 ¥ 12,0 mm |
Spesifikasi | ASME / ASTM A213, ASTM A688 / A688M - 08, ASTM A803 / A803M, ASTM A556 / A556M, ASME SA556, ASME SA688 |
Bahan | SS 304, SS 304L, SS 316, SS 316L |
Selesaikan | Berkuah, dipoles, terang, dipoles secara elektrolitik |
Bentuk | Bulat, Selat, hidraulik dll. |
Jenis | Sebagai dilas, EFW, ERW, tanpa jahitan, Semi-seamless, manik-manik dihapus |
Kelas setara:
Standar | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | Keterangan: |
SS 304 | 1.4301 | S30400 | SUS 304 | 304S31 | 08Х18Н10 | Z7CN18-09 | X5CrNi18-10 |
SS 304L | 1.4306 / 1.4307 | S30403 | SUS 304L | 3304S11 | 03Х18Н11 | Z3CN18-10 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 |
SS 316 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | SUS 316 | 316S31 / 316S33 | ️ | Z7CND17-11-02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
SS 316L | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | SUS 316L | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | Z3CND17-11-02 / Z3CND18-14-03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
Komposisi Kimia:
Elemen | TP304L | TP304 | TP316L | TP316 |
C, maksimal | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
Mn, maksimal | 2 | 2 | 2 | 2 |
P, maksimal | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
S, maksimal | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Ya, maksimal. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tidak | 8 - 12 | 8 - 11 | 10 - 14 | 10 - 14 |
Cr | 18 - 20 | 18 - 20 | 16 - 18 | 16 - 18 |
Mo | - | - | 2 - 3 | 2 - 3 |
Fe | Ball. | Ball. | Ball. | Ball. |
Aplikasi:
Pabrik Pulp dan Kertas
Pengangkutan Minyak dan Gas
Perangkat dan Peralatan Medis
Industri kimia dan petrokimia
Perangkat pengukuran
Industri Makanan dan Minuman
Antenna baja tahan karat presisi kecil