-
Pipa Seamless Stainless Steel
-
Pipa Las Stainless Steel
-
Perlengkapan Pipa Stainless Steel
-
Pipa Sanitasi Stainless Steel
-
Pipa Stainless Steel Dupleks
-
Tabung Anil Cerah
-
Tabung Penukar Panas Stainless Steel
-
Batang Bulat Stainless Steel
-
Flensa Baja Tahan Karat
-
Katup Baja Tahan Karat
-
Pipa Paduan Nikel
-
Alat kelengkapan pipa yang disekrup
-
Tabung Kapiler Stainless Steel
-
SAM"Produk Wenzhou Shangle Steel benar-benar mengubah permainan. pipa stainless steel mereka tidak hanya merampingkan operasi kami tetapi juga meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.dan tahan lama, mereka adalah tambahan yang berharga untuk proyek kami!"
-
Peter"Memilih Wenzhou Shangle Steel adalah salah satu keputusan terbaik yang kami buat.Pipa stainless steel yang kami beli menjadi bagian integral dari proses manufaktur kami dan secara signifikan meningkatkan produktivitas kami!"
SS304 SS304L SS316 Tabung Kapiler Stainless Steel Presisi Tabung Jarum Medis
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | Shangle |
Sertifikasi | PED,IS09001 |
Nomor model | Pipa ber dinding tebal dari stainless steel |
Kuantitas min Order | Dapat dinegosiasikan |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | Pengepakan Tenun |
Waktu pengiriman | 5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan | 900TON/30 HARI |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xBahan | 304 ,304L 310 321 316 316L | Standar | AISI, ASTM, DIN, EN, GB |
---|---|---|---|
Bentuk | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80 | Teknik | Undian Dingin |
Aplikasi | Minyak, Minyak Bumi/Listrik | Kemasan | Pengepakan Tenun |
Menyoroti | SS304L Stainless Steel Capillary Tube,Tabung jarum medis SS304L,SS316 Stainless Steel Capillary Tube |
SS304 SS304L SS316 Precision Stainless Steel Capillary Tube Medical Needle Tube
SS304 / SS304L / SS316L tabung kapiler baja tahan karatadalah komponen penting untuk tabung instrumen karena akurasi dan keandalan yang diperlukan untuk memungkinkan hasil yang konsisten. tabung kapiler biasanya 1/16 ̊ OD atau lebih kecil.Mereka digunakan oleh OEM yang membuat perangkat instrumen seperti tekananMeskipun beberapa aplikasi kapiler sebesar 1/8th OD, sebagian besar memiliki diameter yang lebih kecil dan terintegrasi dengan sistem dan perangkat.Sebuah tekanan atau tingkat pemancar akan memiliki tabung kapiler sebagai bagian dari lingkaran pengukurannya.
Komposisi Kimia:
Elemen | SS304L | SS304 | SS316L | SS316 |
Karbon, maksimal | 00.035 | 00.08 | 00.035 | 00.08 |
Mangan, maksimal | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fosfor, maksimal | 00.045 | 00.045 | 00.045 | 00.045 |
Sulfur, maksimal | 00.03 | 00.03 | 00.03 | 00.03 |
Silikon, maksimal | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nikel | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
Kromium | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
Molybdenum | N/A | N/A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
Besi | Ball. | Ball. | Ball. | Ball. |
Ukuran:
Ketebalan dinding (mm) | |||||||||||||||||||||||||
O.D. (mm) | 0.075 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.375 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
0.1 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
0.3 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
0.55 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
0.62 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||
0.7 | 0.45 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
0.8 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
0.9 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||
1.1 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
1.2 | 0.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
1.3 | 0.85 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||||||||
1.6 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
1.7 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
1.8 | 1.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1 | ||||||||||||||||||||
2.2 | 1.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
2.4 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
2.5 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
2.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
3.2 | 2.8 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
3.25 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||
3.5 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||
4.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||
5.3 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
5.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 3 | 2.4 | 2 |
Aplikasi:
Industri Petrokimia
Industri fluida, gas dan minyak
Perlindungan Lingkungan
Listrik
Saluran kontrol hidraulik
Jalur Pengangkutan Cairan/Gas
Perangkat Medis
Aplikasi Kromatografi
Perangkat pengukuran
Sistem termometer jarak jauh
Antenna baja tahan karat presisi kecil
Komponen jam tangan
Tabung antena mobil