-
Pipa Seamless Stainless Steel
-
Pipa Las Stainless Steel
-
Perlengkapan Pipa Stainless Steel
-
Pipa Sanitasi Stainless Steel
-
Pipa Stainless Steel Dupleks
-
Tabung Anil Cerah
-
Tabung Penukar Panas Stainless Steel
-
Batang Bulat Stainless Steel
-
Flensa Baja Tahan Karat
-
Katup Baja Tahan Karat
-
Pipa Paduan Nikel
-
Alat kelengkapan pipa yang disekrup
-
Tabung Kapiler Stainless Steel
-
SAM"Produk Wenzhou Shangle Steel benar-benar mengubah permainan. pipa stainless steel mereka tidak hanya merampingkan operasi kami tetapi juga meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.dan tahan lama, mereka adalah tambahan yang berharga untuk proyek kami!"
-
Peter"Memilih Wenzhou Shangle Steel adalah salah satu keputusan terbaik yang kami buat.Pipa stainless steel yang kami beli menjadi bagian integral dari proses manufaktur kami dan secara signifikan meningkatkan produktivitas kami!"
Tabung Kapiler Stainless Steel Terang Anil, ASTM A213 / ASTM A269 TP304 / 304L TP316 / 316L 19,05 X 1,65 X 6096MM

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xBahan | 304 ,304L 310 321 316 316L | Standar | AISI, ASTM, DIN, EN, GB |
---|---|---|---|
Bentuk | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80 | Teknik | Undian Dingin |
Aplikasi | Minyak, Minyak Bumi/Listrik | Paket | Pengepakan Tenun |
Menyoroti | ASTM A213 tabung kapiler baja tahan karat,ASTM A269 tabung kapiler baja tahan karat |
Tabung baja tahan karat, berwarna terang, ASTM A213 / ASTM A269 TP304/304L TP316/316L 19.05 X 1.65 X 6096MM
SA 269 304 Tabung penukar panasdigunakan untuk mengolah peralatan di berbagai sektor industri seperti industri pertambangan, kimia, kriogenik, makanan, susu dan industri farmasi.sa 269 tp 304 Boiler Tubeatau juga disebut sebagai baja tahan karat 18/8 konvensional, diketahui memiliki ketahanan yang baik terhadap asam korosif.304 tabung penukar panas baja tahan karatSelain itu, perawatan penggilingan pasca las tidak diperlukan saat pengelasan bagian tipis dari bahan yang dilas.ASME SA 269 304 Pipa pemanas ulang boiler.
Persyaratan kimia:
Kelas: | TP201 | TP201LN | TP304 | TP304L | TP304LN | TP316 | TP316L | TP316LN |
UNS | S20100 | S20153 | S30400 | S30403 | S30453 | S31600 | S31603 | S31653 |
C, maksimal | 0.15 | 0.03 | 0.08 | 0.035 | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.035 |
Mn, maksimal | 5.5-7.5 | 6.4-7.5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
P, maksimal | 0.06 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
S, maksimal | 0.03 | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Ya, maksimal. | 1.00 | 0.075 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Tidak | 3.5-6.5 | 4.0-5.0 | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 8.0-11.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 10.0-13.0 |
Cr | 16.0-18.0 | 16.0-17.5 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 |
Mo | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 |
Ti | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
Tantalum | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
Kolumbium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
Nitrogen | 0.25 | 0.10-0.25 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.10-0.16 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.10-0.16 |
V | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
Tembaga | Aku tidak tahu. | 1.00 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
lainnya | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
Kelas: | TP317 | TP321 | TP347 | TP348 | TP XM-10 | TP XM-11 | TP XM-15 | TP XM-19 |
UNS | S31700 | S32100 | S34700 | S34800 | S21900 | S21904 | S38100 | S20910 |
C, maksimal | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.040 | 0.08 | 0.06 |
Mn, maksimal | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.0-10.00 | 8.0-10.00 | 2.00 | 4.0-6.0 |
P, maksimal | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
S, maksimal | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Ya, maksimal. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Tidak | 11.0-15.0 | 9.0-12.0 | 9.0-12.0 | 9.0-12.0 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 10.0-14.0 | 11.5-13.5 |
Cr | 18.0-20.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 19.0-21.5 | 19.0-21.5 | 16.0-18.0 | 20.5-23.5 |
Mo | 3.00-4.00 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 2.00-3.00 | 1.5-3.0 |
Ti | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
Tantalum | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.10 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.10-0.30 |
Kolumbium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 10XCmin 1.10max | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
Nitrogen | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | Aku tidak tahu. | 0.20-0.40 |
V | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.10-0.30 |
Tembaga | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
lainnya | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Co 0.20max | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
Kelas: | TP XM-29 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
UNS | S24000 | S31254 | S31725 | S31726 | S31727 | S32053 | S30600 | S32654 |
C, maksimal | 0.08 | 0.020 | 0.035 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.018 | 0.020 |
Mn, maksimal | 11.5-14.5 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.0-4.0 |
P, maksimal | 0.060 | 0.030 | 0.045 | 0.045 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.030 |
S, maksimal | 0.030 | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.005 |
Ya, maksimal. | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.7-4.3 | 0.50 |
Tidak | 2.3-3.7 | 17.5-18.5 | 13.5-17.5 | 14.5-17.5 | 14.5-16.5 | 24.0-26.0 | 14.0-15.5 | 21.0-23.0 |
Cr | 17.0-19.0 | 19.5-20.5 | 18.0-20.0 | 17.0-20.0 | 17.5-19.0 | 23.0-24.0 | 17.0-18.5 | 24.0-25.0 |
Mo | Aku tidak tahu. | 6.0-6.5 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 | 3.8-4.5 | 5.0-6.0 | 0.2 maksimal | 7.0-8.0 |
Ti | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
Tantalum | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
Kolumbium | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
Nitrogen | 0.20-0.40 | 0.18-0.22 | 0.20max | 0.10-0.20 | 0.15-0.21 | 0.17-0.22 | Aku tidak tahu. | 0.45-0.55 |
V | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.30-0.60 |
Tembaga | Aku tidak tahu. | 0.50-1.00 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 2.8-4.0 | Aku tidak tahu. | 0.50 maksimal | Aku tidak tahu. |
lainnya | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. |
Perbedaan Dimensi yang Diizinkan | ||||||
Kelompok | Ukuran, Bagian Luar Diameter, in ((mm) |
Variasi yang diizinkan dalam Diameter Luar, dalam [mm] | Perbedaan yang diizinkan dalam WT, % | Perbedaan yang diizinkan dalam panjang potong, dalam [mm] Di bawah |
||
1 | Hingga 1/2 ((12.7) | ± 0,005[0,13] | ± 15 | 1/8[3.2] | 0 | |
2 | 1/2 sampai 1 1/2, excl | ± 0,005[0,13] | ± 10 | 1/8[3.2] | 0 | |
3 | 1 1/2 sampai 3 1/2, excl | ± 0,010[0,25] | ± 10 | 3/16[4.8] | 0 | |
4 | 3 1/2 sampai 5 1/2, excl | ± 0,015[0,38] | ± 10 | 3/16[4.8] | 0 | |
5 | 5 1/2 sampai 8, excl | ± 0,030[0,76] | ± 10 | 3/16[4.8] | 0 | |
6 | 8 sampai 12, excl | ± 0,040[1,01] | ± 10 | 3/16[4.8] | 0 | |
7 | 12 sampai 14, tidak termasuk | ± 0,050[1.26] | ± 10 | 3/16[4.8] | 0 |
Pengujian tambahan:Selain pengujian yang disebutkan di atas, kami juga melakukan pengujian tambahan pada produk yang diproduksi.
|
|
|
Aplikasi:
Pipa las baja tahan karat yang dipanaskan terang digunakan secara luas dalam pembuatan produk militer, semikonduktor, obat biologi, instrumen presisi dan meter,bagian hidrolik dan banyak produk industri lainnya.