C | C | Ya. | Ya. | Mn | Mn | P | P | S | S | Cr | Cr | Tidak | Tidak | Mo | Mo | N | N | Cu | Cu | Ti | Ti | Nb | Nb | ||
menit | maksimal | menit | maksimal | menit | maksimal | menit | maksimal | menit | maksimal | menit | maksimal | menit | maksimal | menit | maksimal | menit | maksimal | menit | maksimal | menit | maksimal | menit | maksimal | ||
J3459 | SUS304TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3459 | SUS304HP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3459 | SUS304LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3459 | SUS310STP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3459 | SUS316TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316TiTP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
J3459 | SUS317TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3459 | SUS317LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3459 | SUS321TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
J3459 | SUS321HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
J3459 | TP347TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
J3459 | TP347HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 8*C | 1.00 | ||||||||
J3463 | SUS304TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 | SUS304HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 | SUS304LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3463 | SUS310STB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3463 | SUS316TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316TiTB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
J3463 | SUS317TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 | SUS317LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 | SUS321TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
J3463 | SUS321HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
J3463 | TP347TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
J3463 | TP347HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 |
-
Pipa Seamless Stainless Steel
-
Pipa Las Stainless Steel
-
Perlengkapan Pipa Stainless Steel
-
Pipa Sanitasi Stainless Steel
-
Pipa Stainless Steel Dupleks
-
Tabung Anil Cerah
-
Tabung Penukar Panas Stainless Steel
-
Batang Bulat Stainless Steel
-
Flensa Baja Tahan Karat
-
Katup Baja Tahan Karat
-
Pipa Paduan Nikel
-
Alat kelengkapan pipa yang disekrup
-
Tabung Kapiler Stainless Steel
-
SAM"Produk Wenzhou Shangle Steel benar-benar mengubah permainan. pipa stainless steel mereka tidak hanya merampingkan operasi kami tetapi juga meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.dan tahan lama, mereka adalah tambahan yang berharga untuk proyek kami!"
-
Peter"Memilih Wenzhou Shangle Steel adalah salah satu keputusan terbaik yang kami buat.Pipa stainless steel yang kami beli menjadi bagian integral dari proses manufaktur kami dan secara signifikan meningkatkan produktivitas kami!"
JIS G3459 SUS304 Stainless Steel Pipa Seamless Tebal Dinding Pipa Tebal

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xBahan | 304 ,304L 310 321 316 316L | Standar | AISI, ASTM, DIN, EN, GB |
---|---|---|---|
Bentuk | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80 | Teknik | Undian Dingin |
Aplikasi | Minyak, Minyak Bumi/Listrik | Kemasan | Pengepakan Tenun |
Menyoroti | SUS304 Stainless steel seamless pipe pipa tanpa jahitan |
JIS G3459 SUS304 Stainless Steel Seamless Pipe Ketebalan dinding Pipe
Wenzhou Shangle Steel Co., Ltd (Shangle) didirikan pada tahun 2017, adalah perusahaan komprehensif yang mengintegrasikan industri dan perdagangan. Sebagai pemasok terkemuka produk stainless steel di Wenzhou,Anda memiliki berbagai produk dalam stok yang telah diuji secara ketat dan siap untuk dikirim.
Pipa baja tahan karat JIS G3459 digunakan untuk pipa tahan korosi.Metode manufaktur dapat bekerja dingin atau bekerja panas, sehingga dapat memenuhi kebutuhan berbagai produk khusus untuk memenuhi kebutuhan aplikasi pelanggan.
Deskripsi
Komposisi Kimia:
Kelas | Komposisi kimia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Ya. | Mn | P | S | Tidak | Cr | Mo | lainnya | |
SUS 304 HTP | 0.04 ~ 0.10 | 0.75 max. | 2.00 maksimal. | 0.040 maksimal. | 0.030 maksimal. | 8.00 ~ 11.00 | 18.00 ~ 20.00 | - | - |
SUS 309 STP | 0.08 maksimal. | 1.00 maksimal. | 2.00 maksimal. | 0.040 maksimal. | 0.030 maksimal. | 12.00 ~ 15.00 | 22.00 ~ 24.00 | - | - |
SUS 310 TP | 0.15 maksimal. | 1.50 maksimal. | 2.00 maksimal. | 0.040 maksimal. | 0.030 maksimal. | 19.00 ~ 22.00 | 24.00~26.00 | - | - |
0.08 maksimal. | 1.50 maksimal. | 2.00 maksimal. | 0.040 maksimal. | 0.030 maksimal. | 19.00 ~ 22.00 | 24.00~26.00 | - | - | |
SUS 316TP | 0.08 maksimal. | 1.00 maksimal. | 2.00 maksimal. | 0.040 maksimal. | 0.030 maksimal. | 10.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04 ~ 0.10 | 0.75 maksimal. | 2.00 maksimal. | 0.030 maksimal. | 0.030 maksimal. | 11.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 | - |
SUS 316LTP | 0.030 maksimal. | 1.00 maksimal. | 2.00 maksimal. | 0.040 maksimal. | 0.030 maksimal. | 12.00 ~ 16.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04 ~ 0.10 | 0.75 maksimal. | 2.00 maksimal. | 0.030 maksimal. | 0.030 maksimal. | 11.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 | - |
SUS 316TiTP | 0.08 maksimal. | 1.00 maksimal. | 2.00 maksimal. | 0.040 maksimal. | 0.030 maksimal. | 10.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 | Ti 5XC % menit. |
Sifat mekanik:
Kelas | Kekuatan tarik | Tekanan bukti | Elongasi % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kgf/mm2 {N/mm2} | kgf/mm2 {N/mm2} | Bagian uji No. 11 No. 12 percobaan |
Bagian uji no.5 | Bagian uji no.4 | ||
Arah bujur | Arah melintang | Arah bujur | Arah melintang | |||
SUS 304TP | 53 menit. | 21{206} menit | 35 menit | 25 menit | 30 menit | 22 menit |
SUS 304HTP | 53 menit. | 21{206} menit | 35 menit | 25 menit | 30 menit | 22 menit |
SUS 304LTP | 49{481} menit. | 18{177} menit | 35 menit | 25 menit | 30 menit | 22 menit |