-
Pipa Seamless Stainless Steel
-
Pipa Las Stainless Steel
-
Perlengkapan Pipa Stainless Steel
-
Pipa Sanitasi Stainless Steel
-
Pipa Stainless Steel Dupleks
-
Tabung Anil Cerah
-
Tabung Penukar Panas Stainless Steel
-
Batang Bulat Stainless Steel
-
Flensa Baja Tahan Karat
-
Katup Baja Tahan Karat
-
Pipa Paduan Nikel
-
Alat kelengkapan pipa yang disekrup
-
Tabung Kapiler Stainless Steel
-
SAM"Produk Wenzhou Shangle Steel benar-benar mengubah permainan. pipa stainless steel mereka tidak hanya merampingkan operasi kami tetapi juga meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.dan tahan lama, mereka adalah tambahan yang berharga untuk proyek kami!"
-
Peter"Memilih Wenzhou Shangle Steel adalah salah satu keputusan terbaik yang kami buat.Pipa stainless steel yang kami beli menjadi bagian integral dari proses manufaktur kami dan secara signifikan meningkatkan produktivitas kami!"
Fitting Flange Baja Austenit ASTM A182 F317 317L BLRF ANSI B16.5

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xBahan | F304L | Jenis | Tergelincir |
---|---|---|---|
Standar | Ansi Asme | lainnya | Flensa sambungan pangkuan |
Aplikasi | Gas Alam, Kimia, Tenaga Listrik Dan Metalurgi | Ukuran | 1/2"-24" |
Cara Manufaktur | Penempaan; Pengecoran | Pengemasan | kotak kayu |
Menyoroti | B16.5 Perlengkapan Flange Baja,Flange austenit ANSI B16.5,Fitting Flange Baja ASTM |
Wenzhou Shangle Steel Co., Ltd.(Shangle) didirikan pada tahun 2017, adalah perusahaan komprehensif yang mengintegrasikan industri dan perdagangan. Sebagai pemasok terkemuka produk stainless steel di Wenzhou,Anda memiliki berbagai produk dalam stok yang telah diuji secara ketat dan siap untuk dikirim.
Komposisi Kimia 317 / 317L Flange
Kelas | C | Mn | Ya. | P | S | Cr | Mo | Tidak | Fe |
SS 317 | 0.08 maksimal | 2.0 maksimal | 1.0 maksimal | 0.045 maksimal | 0.030 maksimal | 18.00 ¢ 20.00 | 3.00 ¢ 4.00 | 11.00 ¢ 15.00 | 57.845 menit |
SS 317L | 0.035 maksimal | 2.0 maksimal | 1.0 maksimal | 0.045 maksimal | 0.030 maksimal | 18.00 ¢ 20.00 | 3.00 ¢ 4.00 | 11.00 ¢ 15.00 | 57.89 menit |
Kekuatan Mekanis Flanges A182 F317 / 317L
Kepadatan | Titik Peleburan | Kekuatan tarik | Kekuatan Hasil (0,2% Offset) | Perpanjangan |
70,9 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 35 persen |
70,9 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 35 persen |
ASTM A182 F317 / 317L Pipe Flange Bahan yang setara
Standar | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | Keterangan: |
SS 317 | 1.4449 | S31700 | SUS 317 | ️ |
SS 317L | 1.4438 | S31703 | SUS 317L | X2CrNiMo18-15-4 |
Dimensi dari 317 stainless steel flange
Standar | Kelas | Diameter | Diameter lingkaran baut | Jumlah baut | Ukuran baut | Diameter Lubang Bolt |
---|---|---|---|---|---|---|
AS4087 | PN14 | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
AS 2129 Flange | Tabel C | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
Tabel D | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Tabel E | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Tabel F | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Tabel H | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
Tabel J | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
ANSI B16.5 | ANSI 150 | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
ANSI 300 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
ANSI 600 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
ANSI 900 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
ANSI 1500 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
ISO 7005 (DIN) Flange | PN6 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
PN10 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN16 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN20 | 90 | 60.5 | 4 | M14 | 16 | |
PN25 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN40 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
317 Flanges stainless steel tekanan nominal
Suhu. °F | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-20 sampai 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
200 | 235 | 620 | 825 | 1240 | 1860 | 3095 | 5160 |
300 | 215 | 560 | 745 | 1120 | 1680 | 2795 | 4660 |
400 | 195 | 515 | 685 | 1025 | 1540 | 2570 | 4280 |
500 | 170 | 480 | 635 | 955 | 1435 | 2390 | 3980 |
600 | 140 | 450 | 600 | 900 | 1355 | 2255 | 3760 |
650 | 125 | 445 | 590 | 890 | 1330 | 2220 | 3700 |
700 | 110 | 430 | 580 | 870 | 1305 | 2170 | 3620 |
750 | 95 | 425 | 570 | 855 | 1280 | 2135 | 3560 |
800 | 80 | 420 | 565 | 845 | 1265 | 2110 | 3520 |
850 | 65 | 420 | 555 | 835 | 1255 | 2090 | 3480 |
900 | 50 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
950 | 35 | 385 | 515 | 775 | 1160 | 1930 | 3220 |
1000 | 20 | 350 | 465 | 700 | 1050 | 1750 | 2915 |
1050 | 20 | 345 | 460 | 685 | 1030 | 1720 | 2865 |
1100 | 20 | 305 | 405 | 610 | 915 | 1525 | 2545 |
1150 | 20 | 235 | 315 | 475 | 710 | 1185 | 1970 |
1200 | 20 | 185 | 245 | 370 | 555 | 925 | 1545 |
1250 | 20 | 145 | 195 | 295 | 440 | 735 | 1230 |
1300 | 20 | 115 | 155 | 235 | 350 | 585 | 970 |
1350 | 20 | 95 | 130 | 190 | 290 | 480 | 800 |
1400 | 20 | 75 | 100 | 150 | 225 | 380 | 630 |
1450 | 20 | 60 | 80 | 115 | 175 | 290 | 485 |
1500 | 20 | 40 | 55 | 85 | 125 | 205 | 345 |
Aplikasi:
- Industri Minyak dan Gas
- Industri pengolahan makanan
- Peralatan
-Pipeline
- Industri Tenaga
- Industri Pembangunan Kapal
- Industri Kertas
- Industri semen
- Industri Kimia
